El nuevo salario de la Policía Federal: el piso que cobra un agente y lo que gana un comisario
El Ministerio de Seguridad ya definió cuánto cobra la Policía Federal en octubre, con un cronograma que sigue hasta fin de año. El piso y el techo de la escala sorprenden, y no es el mes que muchos esperaban.
La Policía Federal Argentina ya tiene definidos sus haberes de octubre de 2026. A través de la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad fijó las escalas que van desde los $1.105.123,47 de un agente hasta los $3.712.359,69 que percibe un comisario general.
La medida abarca al personal con estado policial en actividad y también al personal auxiliar de Seguridad y Defensa. Además de los sueldos básicos por jerarquía, el texto oficial detalla los montos de suplementos por zona, compensaciones y servicios adicionales.
Jerarquía por jerarquía: los haberes de octubre
El salario de cada efectivo depende del rango y de la función que cumple. Estas son las cifras mensuales establecidas para este mes:
| Jerarquía | Salario de octubre |
|---|---|
| Comisario General | $3.712.359,69 |
| Comisario Mayor | $3.374.872,45 |
| Comisario Inspector | $2.975.620,76 |
| Comisario | $2.372.936,27 |
| Subcomisario | $1.943.229,03 |
| Principal | $1.628.451,89 |
| Inspector | $1.482.782,19 |
| Subinspector | $1.324.149,12 |
| Ayudante | $1.203.771,93 |
| Suboficial Mayor | $2.153.573,01 |
| Suboficial Auxiliar | $1.993.033,93 |
| Suboficial Escribiente | $1.811.849,02 |
| Sargento Primero | $1.618.011,27 |
| Sargento | $1.470.919,34 |
| Cabo Primero | $1.337.199,40 |
| Cabo | $1.237.517,26 |
| Agente | $1.105.123,47 |
| Aspirante | $860.206,13 |
| Cadete de tercer curso | $844.186,70 |
| Cadete de primer y segundo curso | $808.399,11 |
Esos importes son los haberes mensuales por jerarquía. El monto que finalmente llega al bolsillo puede ser distinto según los suplementos, las compensaciones y los descuentos que se apliquen en cada caso.
Capellanes y auxiliares: la otra escala que se actualizó
La resolución no se limita al personal uniformado. También contempla al personal auxiliar y a los capellanes que forman parte de la estructura de la PFA, con estos valores para octubre:
| Cargo | Haber mensual |
|---|---|
| Capellán General | $1.997.760,29 |
| Capellán Principal | $1.494.067,83 |
| Capellán | $1.357.739,82 |
| Auxiliar Superior de Primera | $1.728.806,17 |
| Auxiliar Superior de Segunda | $1.500.366,30 |
| Auxiliar Superior de Tercera | $1.329.581,31 |
| Auxiliar Superior de Cuarta | $1.212.783,64 |
| Auxiliar Superior de Quinta | $1.190.432,25 |
| Auxiliar Superior de Sexta | $1.079.963,88 |
| Auxiliar Superior de Séptima | $1.028.049,25 |
| Auxiliar de Primera | $1.366.296,72 |
| Auxiliar de Segunda | $1.256.687,12 |
| Auxiliar de Tercera | $1.211.085,20 |
| Auxiliar de Cuarta | $1.132.373,45 |
| Auxiliar de Quinta | $1.035.779,55 |
| Auxiliar de Sexta | $984.019,10 |
| Auxiliar de Séptima | $941.688,69 |
El aumento no termina en octubre
El Ministerio de Seguridad armó un cronograma de actualizaciones mensuales que arrancó en septiembre y sigue durante el último trimestre del año. El artículo 3 de la Resolución 844/2026 fija nuevos valores para haberes, suplementos por zona, servicios de policía adicional y compensaciones en cuatro tramos:
- 1° de septiembre de 2026.
- 1° de octubre de 2026.
- 1° de noviembre de 2026.
- 1° de diciembre de 2026.
Por eso los salarios de octubre no son los últimos del año: noviembre y diciembre traerán nuevas escalas. La normativa también alcanza al personal auxiliar de Seguridad y Defensa, así que las subas no quedan solo para quienes cumplen funciones operativas.
Cuánto sale contratar un servicio adicional
La resolución también define las tarifas que deben pagar las empresas y organizaciones que piden efectivos de la PFA para servicios adicionales. Los valores de octubre de 2026 son:
| Tipo de servicio | Importe |
|---|---|
| Servicio continuo | $22.733,98 |
| Servicio discontinuo | $30.249,20 |
| Servicio en ámbito ferroviario | $30.249,20 |
| Servicio explosivista | $31.910,08 |
| Custodia de sedes | $5.689,32 |
| Custodia ferroviaria | $7.568,13 |
Estos importes son las tarifas de los servicios adicionales y no deben confundirse con los haberes mensuales que cobra cada efectivo.