La Policía de San Juan remata 62 vehículos: cuánto sale la camioneta 4x4 más cara
Economía · San Juan

La Policía de San Juan remata 62 vehículos: cuánto sale la camioneta 4x4 más cara

Dos Hilux 4x4 con base de $2.500.000 y motos que arrancan en $100.000: la Caja de Acción Social saca a remate 62 vehículos de la Policía de San Juan. Hay tres días para verlos antes de ofertar.

La Caja de Acción Social de San Juan pondrá en subasta un lote de 62 vehículos oficiales que la Policía de la provincia retiró de servicio. La modalidad será al mejor postor y las ofertas arrancan con un piso que va desde los $100.000 hasta los $2.500.000, según la unidad.

El remate se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 15:00 en la Gerencia de Préstamos, en calle Mendoza 451 Sur, Departamento Capital. El organismo depende del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

Cuándo y dónde ver los vehículos antes de ofertar

Quienes quieran revisar las unidades antes de la subasta tendrán tres jornadas de exhibición: martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre de 2026, de 13:30 a 18:00. El predio habilitado está en calle Corrientes 1090 Este, sector Ex Urbino / Ex Uriburu, también en Capital.

Qué hay en el catálogo

El listado combina autos, camionetas y motos. Entre los vehículos de mayor valor aparecen dos Toyota Hilux 2.8 TDI SR 4x4 modelo 2016 con base de $2.500.000, seguidas por varias Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS de distintos años con pisos de $2.000.000 y $1.300.000.

También hay Ford Ranger 2.2L DC 4x2 XL Safety (2015) desde $1.700.000 y una Chevrolet S10 Pick Up Cabina Doble 2004 con base de $1.000.000. En el segmento de autos, los Toyota Corolla —XLI y XEI Pack CVT, modelos 2017 y 2019— aparecen con bases de $1.000.000 y $750.000, al igual que los Ford Focus 1.6 y los Renault Fluence Dynamique.

Más abajo en precio figuran los Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo (2018) a $900.000, los Chevrolet Onix JOY y Renault Kangoo Confort a $600.000, y los Chevrolet Classic, Renault Logan y Toyota Corolla XLI 2019 desde $500.000.

Las motos son las más accesibles: las Bajaj Rouser 200, Corven Triax 250 y TVS RTR 200cc parten de $100.000. Le siguen las Honda CBX 250 y Betamotor ZT310 a $150.000, y las Honda CB Twister, XR 250, Tornado XR 250 y Bajaj Dominar D400 entre $200.000 y $250.000. La más cara del rubro es la Honda NX 4 Falcon 2013, con base de $300.000.

Requisitos para participar

No hace falta inscribirse antes ni pagar nada previo. Alcanza con concurrir con DNI el día del remate.

Quien se adjudique una unidad deberá abonar en el acto el 10% del valor ofertado en concepto de seña, más otro 10% de comisión del martillero. Se aceptan efectivo, transferencia bancaria o Mercado Pago en pesos. No se reciben dólares ni cheques.

El saldo restante debe cancelarse dentro de los 5 días hábiles posteriores en la Tesorería de la Caja de Acción Social, en calle Santa Fe 10 Este, 1º Piso, de 07:00 a 10:00. Si no se paga, se pierde la seña y el lote.

Una vez cancelado, el comprador tiene 10 días hábiles para retirar el vehículo con el comprobante sellado "CANCELADO". Los formularios y trámites de transferencia quedan a su cargo.

El catálogo completo, lote por lote

Lote 01: Chevrolet Classic 1.4 N LS | OIX 389 | 2014 | $500.000
Lote 02: Chevrolet Classic 1.4 N LS | OIX 384 | 2014 | $500.000
Lote 03: Moto Bajaj Rouser 200 | A123 NQW | 2020 | $100.000
Lote 04: Moto Bajaj Rouser 200 | A123 NQJ | 2020 | $100.000
Lote 05: Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo | AC 994 OW | 2018 | $900.000
Lote 06: Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo | AD 040 HI | 2018 | $900.000
Lote 07: Moto Bajaj Rouser 200 | A148 WIJ | 2021 | $100.000
Lote 08: Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo | AD 040 HR | 2018 | $900.000
Lote 09: Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo | AD 040 HS | 2018 | $900.000
Lote 10: Moto Corven Triax 250 | A123 NPP | 2020 | $100.000
Lote 11: Ford Focus 1.6 L N MT S | PGA 252 | 2015 | $750.000
Lote 12: Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack | AB 763 JD | 2017 | $750.000
Lote 13: Moto Honda CBX 250 | 514 JVU | 2013 | $150.000
Lote 14: Toyota Corolla 1.8 XLI | AB 834 SF | 2017 | $1.000.000
Lote 15: Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack | AB 705 OZ | 2017 | $750.000
Lote 16: Toyota Corolla 1.8 XLI | AB 834 RW | 2017 | $1.000.000
Lote 17: Toyota Corolla 1.8 XEI Pack CVT | AD 766 OD | 2019 | $1.000.000
Lote 18: Moto TVS RTR 200cc | A148 WKY | 2021 | $100.000
Lote 19: Ford Focus 1.6L N MT S | PGA 257 | 2015 | $750.000
Lote 20: Renault Logan 1.6 Pack I | NDP 799 | 2013 | $500.000
Lote 21: Camioneta Toyota Hilux 2.8 TDI SR 4x4 | AA 611 IY | 2016 | $2.500.000
Lote 22: Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack | AB 705 OV | 2017 | $750.000
Lote 23: Moto Honda CB Twister 250cc | A082 UZY | 2018 | $200.000
Lote 24: Toyota Corolla 1.8 XLI | AB 834 SA | 2017 | $1.000.000
Lote 25: Renault Logan 1.6 Pack I | NHA 146 | 2013 | $500.000
Lote 26: Moto Bajaj Rouser 200 | A123 NQQ | 2020 | $100.000
Lote 27: Ford Focus 1.6L N MT S | PEH 553 | 2015 | $750.000
Lote 28: Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT | AE 067 YL | 2019 | $1.000.000
Lote 29: Moto Honda CBX 250 | 201 IAQ | 2012 | $150.000
Lote 30: Chevrolet Onix JOY 1.4 N LS MT | AB 011 AU | 2017 | $600.000
Lote 31: Camioneta Toyota Hilux 2.8 TDI SR 4x4 | AA 670 EA | 2016 | $2.500.000
Lote 32: Moto Honda CBX 250 | 541 JVU | 2013 | $150.000
Lote 33: Camioneta Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS | AD 793 VS | 2019 | $2.000.000
Lote 34: Renault Kangoo Confort 1.6 | OZX 956 | 2015 | $600.000
Lote 35: Moto Honda XR 250 | 307 IAT | 2012 | $200.000
Lote 36: Camioneta Ford Ranger 2.2L DC 4x2 XL Safety | PFL 439 | 2015 | $1.700.000
Lote 37: Camioneta Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS | AD 793 VR | 2019 | $2.000.000
Lote 38: Moto Honda Tornado XR 250 | A082 UZW | 2018 | $250.000
Lote 39: Renault Logan 1.6 Pack I | NAK 648 | 2013 | $500.000
Lote 40: Toyota Corolla 1.8 XLI | AD 853 RS | 2019 | $750.000
Lote 41: Moto Honda NX 4 Falcon | 242 JPB | 2013 | $300.000
Lote 42: Camioneta Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS | AD 040 HE | 2018 | $2.000.000
Lote 43: Camioneta Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS | AB 763 KD | 2017 | $2.000.000
Lote 44: Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack | AB 763 JB | 2017 | $750.000
Lote 45: Moto TVS RTR 200cc | A148 WKZ | 2021 | $100.000
Lote 46: Ford Focus 1.6L N MT S | PEH 554 | 2015 | $750.000
Lote 47: Moto Honda CBX 250 | 361 IAQ | 2012 | $150.000
Lote 48: Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT | AE 067 YJ | 2019 | $1.000.000
Lote 49: Moto Betamotor ZT310R | A195 QOC | 2023 | $150.000
Lote 50: Camioneta Chevrolet S10 Pick Up 2.8 T.I. Cab. Doble | ERP 449 | 2004 | $1.000.000
Lote 51: Moto Bajaj Rouser 200 | A123 NQY | 2020 | $100.000
Lote 52: Ford Focus 1.6L N MT S | PEH 551 | 2015 | $750.000
Lote 53: Toyota Corolla 1.8 XLI | AD 853 RL | 2019 | $1.000.000
Lote 54: Camioneta Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS | AD 040 HD | 2018 | $2.000.000
Lote 55: Moto Bajaj Rouser 200 | A123 NQR | 2020 | $100.000
Lote 56: Ford Focus 1.6L N MT S | PFL 448 | 2015 | $750.000
Lote 57: Camioneta Chevrolet S10 2.8 TD 4x2 LS | NCA 729 | 2013 | $1.300.000
Lote 58: Moto Betamotor ZT310T | A195 QOP | 2023 | $150.000
Lote 59: Camioneta Chevrolet S10 2.8TD 4x2 LS | AC 994 OU | 2018 | $2.000.000
Lote 60: Camioneta Ford Ranger 2.2L DC 4x2 XL Safety | PFL 441 | 2015 | $1.700.000
Lote 61: Moto Bajaj Dominar D400 | A123 NPZ | 2020 | $200.000
Lote 62: Camioneta Ford Ranger 2.2L DC 4x2 XL Safety | PGA 241 | 2015 | $1.700.000

Siguiente nota Economía · San Juan

Una minera europea con respaldo estatal puso a San Juan primero en su lista

Seguí leyendo

Elegí tu provincia

Para ver tu edición local